Tayf, kendi kümeleme ardışık düzeninin kalitesini her gece ölçer ve burada — dışarıdan bir denetim değil, sistemin kendi üzerinde çalıştırdığı bir ölçüm olarak — yayımlar.
Bu sayfadaki her sayı, günlük denetim işinin (.github/workflows/cluster-audit.yml, 03:00 UTC) çalıştırdığı scripts/audit-clusters.mjs betiğinin, aynı gece kümelemenin ürettiği verinin üzerinde hesapladığı ve cluster_quality_snapshots tablosuna yazdığı sonuçtur. Aşağıda son 30 gecelik kayıt gösterilir.
Son ölçüm: 24 Ekim 2026 · son 48 saatlik pencere
Haber sayısı
5.093
Küme sayısı
3.150
Tekil küme oranı
%82
Kaynak çeşitliliği
4,3
Kör nokta tutarsızlık oranı
%0
| Tarih | Haber | Küme | Tekil küme oranı | Kaynak çeşitliliği | Kör nokta tutarsızlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | 5.093 | 3.150 | %82 | 4,3 | %0 |
| 23 Ekim 2026 | 6.047 | 3.621 | %81 | 4,6 | %0 |
| 22 Ekim 2026 | 6.271 | 3.704 | %81 | 4,7 | %0 |
| 19 Ekim 2026 | 4.005 | 2.358 | %79 | 4,4 | %0 |
| 18 Ekim 2026 | 4.830 | 2.729 | %80 | 4,9 | %0 |
| 17 Ekim 2026 | 5.994 | 3.286 | %80 | 5,0 | %0 |
| 16 Ekim 2026 | 5.916 | 3.381 | %80 | 4,7 | %0 |
| 15 Ekim 2026 | 5.896 | 3.559 | %80 | 4,3 | %0 |
| 13 Ekim 2026 | 5.237 | 3.126 | %79 | 4,2 | %0 |
| 12 Ekim 2026 | 4.388 | 2.429 | %77 | 4,5 | %0 |
| 11 Ekim 2026 | 4.799 | 2.723 | %78 | 4,4 | %0 |
| 10 Ekim 2026 | 5.495 | 3.253 | %79 | 4,3 | %0 |
| 9 Ekim 2026 | 5.798 | 3.449 | %80 | 4,3 | %0 |
| 8 Ekim 2026 | 6.123 | 3.600 | %80 | 4,5 | %0 |
| 7 Ekim 2026 | 6.082 | 3.469 | %80 | 4,7 | %0 |
| 6 Ekim 2026 | 5.158 | 2.951 | %79 | 4,5 | %0 |
| 5 Ekim 2026 | 4.312 | 2.516 | %78 | 4,3 | %0 |
| 4 Ekim 2026 | 4.540 | 2.665 | %78 | 4,2 | %0 |
| 3 Ekim 2026 | 5.661 | 3.227 | %77 | 4,3 | %0 |
| 2 Ekim 2026 | 6.249 | 3.489 | %78 | 4,5 | %0 |
| 1 Ekim 2026 | 5.971 | 3.322 | %77 | 4,5 | %0 |
| 30 Eylül 2026 | 5.118 | 3.085 | %81 | 4,5 | %0 |
| 29 Eylül 2026 | 4.009 | 2.638 | %83 | 4,1 | %0 |
| 28 Eylül 2026 | 3.154 | 1.833 | %78 | 4,3 | %0 |
| 27 Eylül 2026 | 2.802 | 1.711 | %81 | 4,3 | %0 |
| 26 Eylül 2026 | 2.906 | 1.894 | %82 | 4,0 | %0 |
| 25 Eylül 2026 | 3.521 | 2.165 | %82 | 4,5 | %0 |
| 24 Eylül 2026 | 3.498 | 2.201 | %82 | 4,3 | %0 |
| 23 Eylül 2026 | 3.136 | 2.034 | %82 | 4,0 | %0 |
| 22 Eylül 2026 | 2.573 | 1.620 | %82 | 4,2 | %0 |
Kesinlik ve duyarlılık henüz ölçülmedi: 300 haberlik altın set etiketlenince burada yayımlanacak.
Bu sayıların nasıl hesaplandığına dair tam yöntem için Metodoloji sayfasına bakın.